赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-10 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥洛穆茨B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥洛穆茨B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷乙 | 2024-08-31 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 3 | 维拉斯姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷乙 | 2024-08-25 | 俄斯特拉发B队 | 0 : 5 | 奥洛穆茨B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
捷乙 | 2024-08-18 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 4 | 布拉格斯拉维亚B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷乙 | 2024-08-11 | 伊赫拉瓦 | 1 : 3 | 奥洛穆茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷乙 | 2024-08-05 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 1 | 兹林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷乙 | 2024-08-01 | 济斯科夫 | 1 : 1 | 奥洛穆茨B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷乙 | 2024-07-27 | 普罗斯捷约夫 | 0 : 0 | 奥洛穆茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷乙 | 2024-07-20 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 3 | 治鲁迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 日利纳B队 | 1 : 7 | 奥洛穆茨B队 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥洛穆茨B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥洛穆茨B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 阿姆斯特顿 | 1 : 3 | SV霍恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-08-18 | 阿姆斯特顿 | 1 : 1 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-10 | 斯特利费宁 | 0 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-03 | 阿姆斯特顿 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-07-27 | 阿姆斯特顿 | 4 : 1 | 特赖斯基兴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-19 | 林茨青年队 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥洛穆茨B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷乙 | 2024-09-15 | 奥洛穆茨B队 | 奥帕瓦 | 5天 |
捷乙 | 2024-09-21 | 渥恩斯多夫 | 奥洛穆茨B队 | 11天 |
捷乙 | 2024-09-28 | 奥洛穆茨B队 | 布尔诺 | 18天 |
捷乙 | 2024-10-05 | 维斯科夫 | 奥洛穆茨B队 | 25天 |
捷乙 | 2024-10-19 | 奥洛穆茨B队 | 布拉格斯巴达B队 | 39天 |
捷乙 | 2024-10-26 | 塔波斯科 | 奥洛穆茨B队 | 46天 |
捷乙 | 2024-11-03 | 奥洛穆茨B队 | 利森 | 53天 |
捷乙 | 2024-11-10 | 普罗斯捷约夫 | 奥洛穆茨B队 | 60天 |
捷乙 | 2025-03-02 | 济斯科夫 | 奥洛穆茨B队 | 172天 |
捷乙 | 2025-03-09 | 奥洛穆茨B队 | 兹林 | 179天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-09-14 | 维也纳快速青年队 | 阿姆斯特顿 | 3天 |
奥乙 | 2024-09-22 | 阿姆斯特顿 | 里德 | 12天 |
奥乙 | 2024-09-28 | SV霍恩 | 阿姆斯特顿 | 17天 |
奥乙 | 2024-10-05 | 阿姆斯特顿 | 卡芬堡 | 24天 |
奥乙 | 2024-10-19 | 阿德米拉 | 阿姆斯特顿 | 39天 |
奥乙 | 2024-10-26 | 阿姆斯特顿 | FAC维也纳 | 46天 |
奥乙 | 2024-11-03 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿姆斯特顿 | 53天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 阿姆斯特顿 | 拉夫尼茨 | 60天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 | 74天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!