赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-13 | 诺德韦克 | 0 : 5 | 福伦丹 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,福伦丹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-08-31 | 奥斯 | 0 : 4 | 福伦丹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷乙 | 2024-08-24 | 福伦丹 | 1 : 2 | 海牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-08-18 | 埃门 | 1 : 0 | 福伦丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-08-11 | 福伦丹 | 3 : 4 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-02 | 福伦丹 | 1 : 3 | 阿贾克斯青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 福伦丹 | 3 : 0 | RKAV华伦丹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | KMSK丹泽 | 1 : 1 | 福伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 舒马尔 | 0 : 1 | 福伦丹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 诺德韦克 | 0 : 5 | 福伦丹 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 福伦丹 | 0 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福伦丹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-07 | 诺德韦克 | 1 : 4 | 阿梅尔城青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-05 | 诺德韦克 | 4 : 0 | 伯克尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-08-31 | 特莱弗斯 | 0 : 4 | 诺德韦克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-08-17 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 诺德韦克 | 3 : 5 | 特尔斯达 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 诺德韦克 | 1 : 3 | 特列德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 诺德韦克 | 3 : 0 | 里吉诺瓦格斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 诺德韦克 | 0 : 5 | 福伦丹 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-05-25 | 诺德韦克 | 3 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺德韦克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-14 | 马斯特里赫特 | 福伦丹 | 3天 |
荷乙 | 2024-09-18 | 福伦丹 | 多德勒支 | 7天 |
荷乙 | 2024-09-21 | 赫尔蒙德 | 福伦丹 | 10天 |
荷乙 | 2024-09-28 | 福伦丹 | 芬洛 | 17天 |
荷乙 | 2024-10-05 | 维特斯 | 福伦丹 | 24天 |
荷乙 | 2024-10-19 | 坎布尔 | 福伦丹 | 38天 |
荷乙 | 2024-10-22 | 福伦丹 | 邓博施 | 41天 |
荷乙 | 2024-10-26 | 福伦丹 | FC埃因霍温 | 45天 |
荷乙 | 2024-11-02 | 特尔斯达 | 福伦丹 | 52天 |
荷乙 | 2024-11-09 | 福伦丹 | 乌德勒支青年队 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-14 | 诺德韦克 | 格尔德恩 | 4天 |
荷丙 | 2024-09-21 | RKAV华伦丹 | 诺德韦克 | 11天 |
荷丙 | 2024-09-28 | 诺德韦克 | 哈登堡 | 18天 |
荷丙 | 2024-10-05 | 马特路易斯 | 诺德韦克 | 25天 |
荷丙 | 2024-10-12 | 诺德韦克 | 艾森 | 32天 |
荷丙 | 2024-10-19 | 卡特韦克 | 诺德韦克 | 39天 |
荷丙 | 2024-10-26 | 诺德韦克 | ADO 20 | 46天 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿姆斯特丹FC | 诺德韦克 | 60天 |
荷丙 | 2024-11-16 | 诺德韦克 | 皇家哈勒姆 | 67天 |
荷丙 | 2024-11-23 | 巴伦查捷特 | 诺德韦克 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!