赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-09 | 多德勒支 | 1 : 4 | 海伦芬 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,海伦芬胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-09-01 | 布雷达 | 0 : 4 | 海伦芬 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2024-08-17 | 乌德勒支 | 1 : 1 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-08-11 | 海伦芬 | 0 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 海伦芬 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 巴列卡诺 | 0 : 5 | 海伦芬 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-19 | 兹沃勒 | 2 : 5 | 海伦芬 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 阿尔梅勒城 | 0 : 1 | 海伦芬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-09 | 多德勒支 | 1 : 4 | 海伦芬 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-05-19 | 海伦芬 | 1 : 2 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-05-12 | 维特斯 | 3 : 1 | 海伦芬 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海伦芬胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-08-31 | 坎布尔 | 0 : 2 | 多德勒支 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-08-27 | 多德勒支 | 1 : 3 | 阿尔克马尔青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-08-17 | 海牙 | 1 : 1 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-08-10 | 多德勒支 | 2 : 1 | 埃门 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 洛默尔 | 1 : 3 | 多德勒支 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 卡迪西亚 | 0 : 1 | 多德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 阿里斯 | 0 : 0 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 舒马尔 | 0 : 1 | 多德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 贝弗伦 | 1 : 0 | 多德勒支 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 威廉二世 | 4 : 4 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,多德勒支胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-09-15 | 阿尔克马尔 | 海伦芬 | 3天 |
荷甲 | 2024-09-18 | 特温特 | 海伦芬 | 6天 |
荷甲 | 2024-09-22 | 海伦芬 | 格罗宁根 | 10天 |
荷甲 | 2024-09-28 | 赫拉克勒 | 海伦芬 | 16天 |
荷甲 | 2024-10-06 | 海伦芬 | 兹沃勒 | 24天 |
荷甲 | 2024-10-20 | 奈梅亨 | 海伦芬 | 38天 |
荷甲 | 2024-10-27 | 海伦芬 | 鹿特丹斯巴达 | 45天 |
荷甲 | 2024-11-03 | 福图纳锡塔德 | 海伦芬 | 52天 |
荷甲 | 2024-11-10 | 海伦芬 | 前进之鹰 | 59天 |
荷甲 | 2024-11-24 | 费耶诺德 | 海伦芬 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-14 | FC埃因霍温 | 多德勒支 | 2天 |
荷乙 | 2024-09-18 | 福伦丹 | 多德勒支 | 6天 |
荷乙 | 2024-09-21 | 多德勒支 | SBV精英 | 9天 |
荷乙 | 2024-10-01 | 阿贾克斯青年队 | 多德勒支 | 19天 |
荷乙 | 2024-10-05 | 多德勒支 | 埃因霍温青年队 | 23天 |
荷乙 | 2024-10-19 | 芬洛 | 多德勒支 | 37天 |
荷乙 | 2024-10-22 | 多德勒支 | 维特斯 | 40天 |
荷乙 | 2024-10-26 | 多德勒支 | 乌德勒支青年队 | 44天 |
荷乙 | 2024-11-02 | 格拉夫夏普 | 多德勒支 | 51天 |
荷乙 | 2024-11-10 | 多德勒支 | 赫尔蒙德 | 60天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!