赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-09 | KMSK丹泽 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,里尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-09-02 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 里尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-08-29 | 里尔 | 1 : 2 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-08-25 | 昂热 | 0 : 2 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-08-21 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 2 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2024-08-18 | 里尔 | 2 : 0 | 兰斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-08-14 | 里尔 | 0 : 1 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-08-07 | 费内巴切 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 塞尔塔 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 里尔 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-21 | 里尔 | 2 : 2 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-09-09 | 迪凯尔芬纳 | 0 : 3 | KMSK丹泽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-01 | KMSK丹泽 | 1 : 0 | 利尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-08-25 | 瓦勒海姆 | 2 : 2 | KMSK丹泽 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-08-17 | KMSK丹泽 | 4 : 1 | 安德莱赫特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 皇家克诺克 | 2 : 1 | KMSK丹泽 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | KMSK丹泽 | 5 : 1 | 布洛涅 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 佩特赫姆 | 0 : 3 | KMSK丹泽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | KMSK丹泽 | 1 : 1 | 海牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | KMSK丹泽 | 1 : 1 | 福伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | KMSK丹泽 | 3 : 0 | 奥德纳尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,KMSK丹泽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-09-14 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 葡萄牙体育 | 里尔 | 6天 |
法甲 | 2024-09-21 | 里尔 | 斯特拉斯堡 | 9天 |
法甲 | 2024-09-29 | 勒阿弗尔 | 里尔 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 里尔 | 皇马 | 21天 |
法甲 | 2024-10-06 | 里尔 | 图卢兹 | 24天 |
法甲 | 2024-10-20 | 摩纳哥 | 里尔 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 马竞 | 里尔 | 42天 |
法甲 | 2024-10-28 | 朗斯 | 里尔 | 46天 |
法甲 | 2024-11-04 | 里尔 | 里昂 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-09-16 | KMSK丹泽 | 拉路维尔 | 4天 |
比乙 | 2024-09-22 | KMSK丹泽 | 布鲁日B队 | 10天 |
比乙 | 2024-09-29 | SC罗克伦 | KMSK丹泽 | 17天 |
比乙 | 2024-10-06 | 艾斯登 | KMSK丹泽 | 24天 |
比乙 | 2024-10-20 | KMSK丹泽 | 亨克B队 | 38天 |
比乙 | 2024-10-27 | 莫伦贝克 | KMSK丹泽 | 45天 |
比利时杯 | 2024-10-30 | 安特卫普 | KMSK丹泽 | 48天 |
比乙 | 2024-11-03 | KMSK丹泽 | 贝弗伦 | 52天 |
比乙 | 2024-11-10 | 洛默尔 | KMSK丹泽 | 59天 |
比乙 | 2024-11-24 | KMSK丹泽 | 法兰波垒斯 | 73天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!