赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-19 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
酋长杯 | 2024-08-11 | 里昂 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 勒沃库森 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 布莱顿 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 罗马 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 埃弗顿 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 埃弗顿 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-19 | 埃弗顿 | 3 : 3 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 热刺 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 亚特兰大 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-09-22 | 曼城 | 阿森纳 | 9天 |
英联杯 | 2024-09-26 | 阿森纳 | 博尔顿 | 12天 |
英超 | 2024-09-28 | 阿森纳 | 莱斯特城 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 阿森纳 | 巴黎圣日耳曼 | 18天 |
英超 | 2024-10-05 | 阿森纳 | 南安普顿 | 22天 |
英超 | 2024-10-20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿森纳 | 顿涅茨克矿工 | 39天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 1天 |
英联杯 | 2024-09-18 | 埃弗顿 | 南安普顿 | 4天 |
英超 | 2024-09-21 | 莱斯特城 | 埃弗顿 | 8天 |
英超 | 2024-09-28 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2024-10-06 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
英超 | 2024-10-19 | 伊普斯维奇 | 埃弗顿 | 36天 |
英超 | 2024-10-27 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 43天 |
英超 | 2024-11-02 | 南安普顿 | 埃弗顿 | 49天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 56天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 70天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!